| device application | Distribution |
|---|---|
| range | Acti 9 |
| product name | Acti 9 iC60 |
| product or component type | Miniature circuit-breaker |
| device short name | IC60H |
| poles description | 3P |
| number of protected poles | 3 |
| [In] rated current | 4 A |
| network type | AC DC |
| trip unit technology | Thermal-magnetic |
| curve code | C |
| breaking capacity | 10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 15 kA Icu at <= 180 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| utilisation category | Category A conforming to EN 60947-2 Category A conforming to IEC 60947-2 |
| suitability for isolation | Yes conforming to EN 60898-1 Yes conforming to EN 60947-2 Yes conforming to IEC 60898-1 Yes conforming to IEC 60947-2 |
| standards | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 |
| quality labels | NF |
| network frequency | 50/60 Hz |
|---|---|
| magnetic tripping limit | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] rated service breaking capacity | 70 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 125...180 V DC 15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 125...180 V DC |
| limitation class | 3 conforming to EN 60898-1 3 conforming to IEC 60898-1 |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| contact position indicator | Yes |
| control type | Toggle |
| local signalling | Trip indicator |
| mounting mode | Fixed |
| mounting support | DIN rail |
| comb busbar and distribution block compatibility | Top or bottom: YES |

