| range | TeSys |
|---|---|
| product or component type | Main contact set |
| product compatibility | LC1F185 LC1F225 CR1F185 |
|---|---|
| poles description | 3P |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 396 g |
| Package 1 Height | 6 cm |
| Package 1 width | 9 cm |
| Package 1 Length | 10.5 cm |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 21 |
| Package 2 Weight | 8.634 kg |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |

